Handlekurven er tom
3i1-løsning. Bakutkast - Oppsamler og mulighet for Bioklipp
Du har et valgfritt alternativ her for å plukke opp gresset eller kaste det bak klipperen. Du kan også bruke maskinen med Bioklipp-sett som tilbehør.
| MOTOR | LM1 AR46 | |||
|
|
||||
| Motor | Cub Cadet 35 OHV | |||
| Cylindervolym (cm3) | 99 cm³ | |||
| Motoreffekt (kW/min-1) | 1.6 / 2,800 | |||
| Motorstart | Snorstart | |||
| Tankvolym (kapacitet) (l) | 0.75 l | |||
|
|
||||
| DRIVNING | ||||
|
|
||||
| Driving | Ja, på bakhjulen | |||
| Antal växlar | 1 | |||
| Hastighet (max) | 3.6 km/h | |||
| Chassi / Ram | Stål | |||
|
|
||||
| KLIPPSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Klippyta (m2/h) | 0 | |||
| Klippbredd / Klipphöjd (mm) | 46 cm / 28-92 mm | |||
| Klippsystem | 3 in 1 option | |||
| Klipphöjd | 6x central | |||
|
|
||||
| UPPSAMLARE | ||||
|
|
||||
| Uppsamlare | Standard | |||
| Mulchplugg | Tillbehör | |||
| Sidoutkast | – | |||
| Uppsamlare | Standard | |||
| Typ av uppsamlare | Fabric grass collecting bag | |||
| Uppsamlarsäck (kapacitet) (l) | 60 l | |||
| Fyldeindikator / Deflektor | – | |||
|
|
||||
| HJUL | ||||
|
|
||||
| Hjul (fram / bak) | 180 / 200 | |||
| Hjullager | Standard | |||
| Rengöringssystem | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Handtag | Ergonomisk | |||
| Handtag (höjdjusterbart) | Standard | |||
| Soft grip på handtag | 0 | |||
|
|
||||
| MÅL | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 84 / 94 / 96 | |||
| Vib. värde hand-arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
| Mått (L / W / H) (cm) | - / - / - | |||
| Vikt (netto) (kg) | 35 kg | |||
